Eredmények és dicsőségfal
Itt követhetők a SZIG Challenge Week legjobb megoldásai, a kiemelt csapatok és az aktuális pontállás.
Aktuális pontállás
Folyamatosan…
| Csoport | SZIG Coin |
| 7.A 1. csoport | 61 |
| 7.A 2. csoport | 67 |
| 7.B 1. csoport | 31 |
| 7.B 2. csoport | 49 |
| 8.A 1. csoport | 0 |
| 8.A 2. csoport | 0 |
| 8.B 1. csoport | 53 |
| 8.B 2. csoport | 22 |
| Csoport | SZIG Coin |
| 9.A 1. csoport | 37 |
| 9.A 2. csoport | 61 |
| 9.B 1. csoport | 52 |
| 9.B 2. csoport | 55 |
| 9.C 1. csoport | 41 |
| 9.C 2. csoport | 29 |
| 9.D 1. csoport | 55 |
| 9.D 2. csoport | 34 |
| 10.A 1. csoport | 0 |
| 10.A 2. csoport | 0 |
| 10.B 1. csoport | 0 |
| 10.B 2. csoport | 0 |
| 10.C 1. csoport | 0 |
| 10.C 2. csoport | 0 |
| 10.D 1. csoport | 52 |
| 10.D 2. csoport | 47 |
| 11.A 1. csoport | 0 |
| 11.A 2. csoport | 0 |
| 11.B 1. csoport | 0 |
| 11.B 2. csoport | 0 |
| 11.C 1. csoport | 38 |
| 11.C 2. csoport | 26 |
| 11.D 1. csoport | 0 |
| 11.D 2. csoport | 0 |
Dicsőségfal
Büszkék vagyunk minden csapatra, amely aktívan, kreatívan és felelősen vett részt a Digitális Témahéten.