Eredmények és dicsőségfal
Itt követhetők a SZIG Challenge Week legjobb megoldásai, a kiemelt csapatok és az aktuális pontállás.
Aktuális pontállás
Az oklevelek és emléklapok a csoport nevére kattintva tölthetők le. Az oldal jelszava a megadott csapatnév.
| Helyezés | Csoport |
| 1. | 7.A 1. csoport |
| 2. | 7.B 2. csoport |
| 3. | 7.A 2. csoport |
| Helyezés | Csoport |
| 1. | 9.D 2. csoport |
| 2. | 9.A 2. csoport |
| 3. | 9.D 1. csoport |
| Csoport | SZIG Coin |
| 7.A 1. csoport | 120 |
| 7.A 2. csoport | 93 |
| 7.B 1. csoport | 58 |
| 7.B 2. csoport | 110 |
| 8.A 1. csoport | 0 |
| 8.A 2. csoport | 0 |
| 8.B 1. csoport | 75 |
| 8.B 2. csoport | 61 |
| Csoport | SZIG Coin |
| 9.A 1. csoport | 58 |
| 9.A 2. csoport | 138 |
| 9.B 1. csoport | 110 |
| 9.B 2. csoport | 117 |
| 9.C 1. csoport | 69 |
| 9.C 2. csoport | 52 |
| 9.D 1. csoport | 136 |
| 9.D 2. csoport | 150 |
| 10.A 1. csoport | 0 |
| 10.A 2. csoport | 0 |
| 10.B 1. csoport | 0 |
| 10.B 2. csoport | 0 |
| 10.C 1. csoport | 0 |
| 10.C 2. csoport | 0 |
| 10.D 1. csoport | 74 |
| 10.D 2. csoport | 86 |
| 11.A 1. csoport | 41 |
| 11.A 2. csoport | 77 |
| 11.B 1. csoport | 107 |
| 11.B 2. csoport | 0 |
| 11.C 1. csoport | 42 |
| 11.C 2. csoport | 46 |
| 11.D 1. csoport | 89 |
| 11.D 2. csoport | 105 |
Dicsőségfal
Büszkék vagyunk minden csapatra, amely aktívan, kreatívan és felelősen vett részt a Digitális Témahéten.